
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 137 | 9274 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 136 | 7281 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 135 | 6479 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 134 | 5530 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 133 | 7839 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 132 | 5091 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 131 | 2045 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 130 | 0528 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 129 | 8981 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 128 | 7792 |
